pferdefutter.de
Liefern nach Deutschland
- Dänemark
- Deutschland
- Österreich
| Rohprotein | 20,0 % | Calcium | 1,7 % |
| Rohfett | 8,4 % | Phosphor | 0,4 % |
| Rohfaser | 5,0 % | Magnesium | 1,4 % |
| Rohasche | 12,0 % | Natrium | 0,99 % |
| Vitamin E 3a700 | 2 500 mg | Eisen als Eisen(II)-Glycinchelat-Hydrat 3b108 | 2 000 mg |
| Vitamin B1 3a821 | 600 mg | Zink als Glycin-Zinkchelat-Hydrat 3b607 | 5 000 mg |
| Vitamin B2 3a825i | 1200 mg | Mangan als Glycin-Manganchelat-Hydrat 3b506 | 4 600 mg |
| Vitamin B6 3a831 | 600 mg | Kupfer als Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest) 3b413 | 640 mg |
| Biotin 3a880 | 5 000 mcg | Selen als Selenhefe aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inaktiviert 3b810 |
7 mg |