pferdefutter.de
Liefern nach Deutschland
- Dänemark
- Deutschland
- Österreich
Einzelfuttermittel für Pferde
Zusammensetzung:
Luzerne (warmluftgetrocknet, pelletiert)
Analytische Bestandteile:
| Rohprotein | 14,40 % | Stärke | 2,10 % | |
| Rohfett | 1,90 % | Zucker | 2,90 % | |
| Rohfaser | 29,40 % | Fruktan | 2,30 % | |
| Rohasche | 8,80 % | |||
| Calcium | 1,30 % | umsetzb. Energie nach GfE 2014 | 5,60 ME MJ/ kg | |
| Phosphor | 0,30 % | praecaecal verdaul. Rohprotein | 9,20 % | |
| Natrium | 0,01 % | |||
Die analysierten Werte sind nativen Ursprungs.
Auch der analysierte Wert Zucker ist rein nativ enthalten. Es wurde kein künstlicher Zucker zugesetzt.
Stand 07/2025